Sakret Sakret
 
 
Útvonal: Termékek->Hőszigetelő rendszer
Energiamegtakarítás a SAKRET-hőszigetelő rendszerrel
Falszerkezet Falvas-tagság
[cm]
Hővezetési
tényező

λ [W/mK]
Szigetelés
nélküli fal

[W/m²K]
Hőátbocsátási tényező U [W/m²K]
Falszerkezet vastagsága SAKRET hőszigetelő rendszerrel [cm]
6 8 10 12 14
Vasbeton 30 1,55 2,71 0,53 0,42 0,35 0,3 0,26
Mészhomok tégla 30 0,87 1,78 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25
Tufa 38 0,52 1,06 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
Kisméretű tömör tégla 25 0,78 1,86 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25
Kisméretű tömör tégla 38 0,78 1,42 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24
Kevéslyukú tégla 25 0,65 1,67 0,48 0,38 0,32 0,28 0,24
Kevéslyukú tégla 38 0,65 1,25 0,43 0,36 0,3 0,26 0,23
Soklyukú tégla 25 0,5 1,4 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24
Soklyukú tégla 38 0,5 1,02 0,4 0,34 0,29 0,25 0,22
B 30-a tégla 30 0,64 1,46 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24
Porotherm 25 NF 25 0,33 1,05 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
Porotherm 30 NF 30 0,2 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19
Porotherm 38 NF 38 0,21 0,49 0,28 0,25 0,22 0,2 0,18
Ytong 30 0,13 0,4 0,25 0,22 0,2 0,18 0,17

A megtakarítási táblázat a szigetelés nélküli falat hasonlítja össze a SAKRET hőszigetelő-rendszerrel utólagosan szigetelt fallal. A felsorolt falszerkezetek hővezetési tényezői a fejlesztések során jobbak is lehetnek.

TECHNOLÓGIAI SEGÉDLET
Partnerünk a hőszigetelésben http://kozetgyapot.hu
© 2007 SAKRET Hungária Bt.